원산지 | 중국 |
---|---|
판매가 | 18,900원 |
결제수단 | 카드 결제, 무통장 입금, 휴대폰 결제, 적립금, 실시간 계좌이체 |
배송방법 | 택배 |
제조사 | Foxeer |
소비자가 | |
상품간략설명 | Foxeer TM25 25mW 5.8G 40CH VTX with Race Band |
영문상품명 | Foxeer TM25 25mW 5.8G 40CH VTX with Race Band |
상품문의 | 0 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
해외 Foxeer TM25 25mW 5.8G 40CH VTX with 레이스밴드
Antenna Type - SMA
Transmitter Frequency(MHz) | Wideband FM Modulate |
Video Format | NTSC/PAL |
Output Impedance | 50 Ohm |
Output Power | 23.5 |
Input Voltage | 7~24V |
Output Voltage | DC5V |
Operating Temperature | -10~ 85°C |
Video Band Width | 0~8.0 MHz |
Audio carrier Frequency | 6.5 MHz |
Video Input Level | 0.8~1.2 Vp-p |
Audio Input Level | 0.5~2.0 Vp-p |
Audio Input Impedance | 10K Ohm |
Weight | 6.7g |
Antenna Connector | SMA |
FRCH | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
A(1.) | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
B(2.) | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
E(3.) | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
F(4.) | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
R(5.) | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
AU Frequency:
FRCH | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
A(1.) | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
B(2.) | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
E(3.) | ||||||||
F(4.) | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | |
R(5.) | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 |
1 x Transmitter
1 x Cable